投資 【悲報】楽天証券さん、積立ニーサ還元率1%→0.2%へ大改悪してしまう 1: 風吹けば名無し 2022/02/02(水) 10:56:12.33 ID:6EUq7dSD00202 もう終わりだよこのサービス 引用元: 【悲報】楽天証券さん、積立ニーサ還元率1%→0.2%へ大改悪してしまう 2022.02.02 12:23 0 投資
投資 【悲報】SP500損切り民ワイ、ガチで泣く 1: 風吹けば名無し 2022/02/01(火) 20:14:06.60 ID:Mz8JjS/lM なんでプラ転してんだよ 折角三万の含み損で撤退できたと思ったのにまたお前ら騙したのか? 引用元: 【悲報】SP500損切り民ワイ、ガチで泣く 2022.02.01 20:58 0 投資
投資 【悲報】楽天証券が大幅改悪 SBI一強時代が到来 1: 風吹けば名無し 2022/02/01(火) 13:52:38.33 ID:dcHZnM8k0 投信を楽天カード決済した時のポイント還元が1%→0.2%になる模様 引用元: 【悲報】楽天証券が大幅改悪 SBI一強時代が到来 2022.02.01 20:26 0 投資
投資 【悲報】日経平均、逝くWWWWWW 1: 風吹けば名無し 2022/01/28(金) 09:32:50.01 26000割れ待った無し! 引用元: 【悲報】日経平均、逝くWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 2022.01.28 10:21 0 投資
投資 【悲報】アメリカ株、逝く 1: 風吹けば名無し 2022/01/28(金) 03:28:48.93 ID:wX5Ffbe4M あかん 引用元: 【悲報】アメリカ株、逝く 2022.01.28 9:00 0 投資
投資 【悲報】日経平均27000円を割り込む。下抜ければ下げトレンド入り確定へ 1: 風吹けば名無し 2022/01/26(水) 09:58:30.89 ID:2xmNd6cUd ここ、ポイントや 引用元: 【悲報】日経平均27000円を割り込む。下抜ければ下げトレンド入り確定へ 2022.01.26 10:26 0 投資
投資 去年なんJ民「米国株買え!日本株はオワコン」→米国株大暴落 1: 風吹けば名無し 2022/01/26(水) 08:38:23.35 ID:1KAP9Lgh0 株式市場の暴落が激化する中、大手投資銀行は顧客に最悪の事態が訪れる可能性があると警告しており、一部の専門家は、米連邦準備理事会(FRB)が利... 2022.01.26 10:18 0 投資
投資 【投資部】起きたら米株復活してて草💹 1: 風吹けば名無し 2022/01/25(火) 06:52:52.26 ID:qOwWhqCrd 不死鳥かな? 引用元: 【投資部】起きたら米株復活してて草💹 2022.01.25 8:43 0 投資
投資 【超報】米国株、100年に1度の買い場が到来する 1: 風吹けば名無し 2022/01/25(火) 01:15:46.61 ID:uuptfez66 今日ここで全力買いします 引用元: 【超報】米国株、100年に1度の買い場が到来する 2022.01.25 8:32 0 投資
投資 【速報】米国株、5年に1度の超バーゲンセール 1: 風吹けば名無し 2022/01/22(土) 14:13:18.15 ID:Ci8z6C5G6 Amazon株が3000ドル以下で買えるってやばい 引用元: 【速報】米国株、5年に1度の超バーゲンセール 2022.01.22 18:46 0 投資
投資 【大爆笑】ビットコイン400万切りそう 1: 風吹けば名無し 2022/01/22(土) 15:35:14.50 ID:QP4Liexl0 ただいま4,059,021円 引用元: 【大爆笑】ビットコイン400万切りそう 2022.01.22 18:20 0 投資
投資 【緊急】NASDAQ連日の暴落!!!!【楽天レバナス民死亡】 1: 風吹けば名無し 2022/01/22(土) 05:17:37.04 ID:yaSiAlXE0 あかん 引用元: 【緊急】NASDAQ連日の暴落!!!!【楽天レバナス民死亡】 2022.01.22 7:59 0 投資
投資 ビットコインさん、ほんとのほんとに終わる 1: 風吹けば名無し 2022/01/21(金) 12:34:33.20 ID:3TF1AKyta 今回はマジ 引用元: ビットコインさん、ほんとのほんとに終わる 2022.01.21 16:37 0 投資
投資 【悲報】日経平均、逝く 1: 風吹けば名無し 2022/01/21(金) 09:47:16.07 ID:o4D0Yis20 また逝ってるよ… 引用元: 【悲報】日経平均、逝く 2022.01.21 16:21 0 投資
投資 【悲報】米株、完全に逝く 1: 風吹けば名無し 2022/01/21(金) 05:54:07.54 ID:l+6Ua4JT0 全てが死んだ模様 引用元: 【悲報】米株、完全に逝く 2022.01.21 16:01 0 投資
投資 【画像】俺に積み立てNISAでS&P500買っとけば絶対儲かる!って進めたやつこい!😡 1: 風吹けば名無し 2022/01/20(木) 11:45:43.35 ID:kfwMLgXma どういうことやこれ😡😡😡😡 引用元: 【画像】俺に積み立てNISAでS&P500買っとけば絶対儲かる!って進めたやつこい!😡 2022.01.20 15:00 0 投資
投資 【悲報】米国株、完全に終わる 1: 風吹けば名無し 2022/01/20(木) 05:55:55.76 ID:Oika+k/OM もうだめな模様 引用元: 【悲報】米国株、完全に終わる 2022.01.20 8:38 0 投資
投資 【悲報】米国株、ガチのマジで終わる 1: 風吹けば名無し 2022/01/19(水) 07:29:14.16 ID:Upw0injL0 もう終わりだよ 引用元: 【悲報】米国株、ガチのマジで終わる 2022.01.19 18:07 0 投資
投資 【悲報】ダウ「1年間で16.84%上昇しました!」日経「1年間で0.73%下落しました…」 1: 風吹けば名無し 2022/01/13(木) 18:42:45.04 ID:3VemnZHx0 引用元: 【悲報】ダウ「1年間で16.84%上昇しました!」日経「1年間で0.73%下落しました…」 2022.01.14 7:56 0 投資
投資 【大爆笑】日経、逝く 1: 風吹けば名無し 2022/01/13(木) 11:34:10.34 ID:Tq0A3OaQ0 毎日 引用元: 【大爆笑】日経、逝くwwwwnwwwwnwwwwnwwwwnwwwwnwwwwnwwwwnwwwwnwwwwnwwwwnww... 2022.01.13 14:57 0 投資
投資 【悲報】米国株、ガチのマジで始まる 1: 風吹けば名無し 2022/01/12(水) 19:11:57.93 ID:vA/yWMGi0 大暴騰な模様 引用元: 【悲報】米国株、ガチのマジで始まる 2022.01.12 20:11 0 投資
投資 【悲報】バルミューダ、底値更新 1: 風吹けば名無し 2022/01/11(火) 12:04:52.51 ID:FAPp52lWd やばい 143: 風吹けば名無し 2022/01/11(火) 12:18:25.29 ID:/ZxCDQQMd >>1 スマホを売っただけな... 2022.01.11 13:09 0 投資
投資 【悲報】日経平均さん、大暴落してしまうwwww 1: 風吹けば名無し 2022/01/11(火) 11:34:18.07 ID:oXiuGy6h0 株式:日経平均は下げ幅拡大し300円超安、ハイテク株売られる 日経平均は下げ幅を拡大し、前営業日比300円超安の2万8100円台後半での推移... 2022.01.11 13:01 0 投資
投資 【悲報】米国株終わる 1: 風吹けば名無し 2022/01/11(火) 00:57:17.94 ID:pof73t3C0 もう終わりだーー😭 引用元: 【悲報】米国株終わる 2022.01.11 10:40 0 投資
投資 【画像】彡(゚)(゚)「株買え。飛ぶぞ。」ワイ「で、でも…😨」彡(゚)(゚)「ええから!」 1: 風吹けば名無し 2022/01/09(日) 08:49:59.73 ID:wgjCm4UX0 なんJ民にワイのお金を持ってかれた😭 引用元: 【画像】彡(゚)(゚)「株買え。飛ぶぞ。」ワイ「で、でも…😨」彡(゚)(゚)「ええから!」 2022.01.09 10:28 0 投資