投資 【悲報】仮想通貨界隈、お通夜状態になってしまうwwww 1: 名無しのワイ 2022/12/13(火) 16:34:31.99 ID:dT6p/1Ucr バハマ警察は12日、FTXの創業者サム・バンクマン-フリード氏を逮捕したと発表した。アメリカは同氏の引き渡しをただちに要請すると見られている。... 2022.12.13 17:24 0 投資
投資 年収300万のこどおじが積立nisaに毎月投資していい額教えて 1: 名無しのワイ 2022/12/13(火) 15:01:46.88 ID:25jATKhcd 年間120万になるらしいやん 引用元: 年収300万のこどおじが積立nisaに毎月投資していい額教えて 2022.12.13 16:40 0 投資
投資 【朗報】年間のつみたてNISA枠120万円に引き上げへwwwwwwww 1: 名無しのワイ 2022/12/12(月) 16:32:42.61 ID:GamGS44D01212 現行枠の3倍になる模様 引用元: 積み立てNISA枠120万円wwwwwwwwwwwwww 2022.12.13 8:53 0 投資
投資 【悲報】積立投資、コスパが悪いのに始める人が多すぎるwwwwwwww 1: 名無しのワイ 2022/12/11(日) 03:59:49.67 ID:kPE5CsDOa 地獄で草 引用元: 【悲報】積立投資、コスパが悪いのに馬鹿が大量に始めてしまうwwwywwwywwwywwwywwwywwwywwwywwwy... 2022.12.11 10:28 1 投資
投資 【大爆笑】ドル円さん、一瞬で5円落下してFX民は無事死亡 1: 名無しのワイ 2022/09/22(木) 20:40:24.14 ID:pq4ZcTRF0 さすがに草 引用元: 【大爆笑】ドル円さん、一瞬で5円落下してFX民は無事死亡 2022.09.22 21:38 1 投資
投資 【大爆笑】レバナス、ド派手に逝くwwwwwwww 1: 名無しのワイ 2022/09/16(金) 07:14:00.44 ID:6mJWXmJxd 3日で-10% 引用元: 【大爆笑】レバナス、ド派手に逝くwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 2022.09.16 10:03 0 投資
投資 ワイ「積み立てNISAそろそろ10万くらい増えたかな?」(ほんとは5万くらいやろうなw) 1: 名無しのワイ 2022/07/29(金) 07:06:11.33 ID:MQv2SgHqp 積み立てNISA「マイナス2万」 引用元: ワイ「積み立てNISAそろそろ10万くらい増えたかな?」(ほんとは5万くらいやろうなw) 2022.07.30 11:06 0 投資
投資 【悲報】積みニーやってたやつの現在wwww 1: 名無しのワイ 2022/07/22(金) 22:04:19.78 ID:PtwaoDNi0 かわいそうwwww 引用元: 積みニーやってたやつの現在wwww 2022.07.23 10:44 0 投資
投資 【朗報】ビットコイン、超絶買い時が到来した模様wwwwwwww 1: 名無しのワイ 2022/07/19(火) 16:25:09.50 ID:Ei9rjnQ6d ここで参入せん奴らアホやろ 引用元: 【朗報】ビットコイン、超絶買い時が到来した模様wwywwywww 2022.07.19 21:45 0 投資
投資 【画像】3ヵ月前にビットコイン買った結果wwwwwwww 1: 名無しのワイ 2022/07/01(金) 20:24:57.409 ID:AXuiF5x/0 なんでこうなるん? 引用元: 【画像】3ヵ月前にビットコイン買った結果wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 2022.07.01 23:17 0 投資
投資 【速報】エルサルバドル、ビットコイン買い増し 1: 名無しのワイ 2022/07/01(金) 20:44:46.71 ID:mpofJEbQ0● BE:323057825-PLT(13000) エルサルバドルのNayib Bukele大統領は1日、政府がビットコインの買い増しを行なった... 2022.07.01 23:12 0 投資
投資 【悲報】楽天株価、ヤバい 1: 名無しのワイ 2022/07/01(金) 13:50:31.16 ID:4fhGZ7Kip すべり台かな😅 引用元: 【悲報】楽天、ヤバい 2022.07.01 16:58 0 投資
投資 「年収330だけど株やってて金融知識豊富」VS「年収1000のくせに貯金しかしない」←どっちが賢いんや? 1: 名無しのワイ 2022/06/26(日) 15:16:18.47 ID:Ss744G+O0 たまにめちゃくちゃ稼いでるくせに貯金しかしませんみたいなバカおるけど、正直いい歳した大人がFRBも円安も知らないとか恥ずかしいで 引用元: 「... 2022.06.29 9:14 0 投資
投資 馬鹿「株価下がってざまぁwww積立NISAやってる奴息してる?w」←これ 1: 名無しのワイ 22/06/27(月) 15:51:20 ID:6Ae3 むしろここから数年が仕込み時やぞ 引用元: 馬鹿「株価下がってざまぁwww積立NISAやってる奴息してる?w」←これ 2022.06.27 19:17 0 投資
投資 【緊急】ワイ(47)、アメリカ株暴落で全財産を失う 1: 名無しのわい 2022/06/26(日) 10:49:00.19 死ぬしかないんか 引用元: 【緊急】ワイ(47)、アメリカ株暴落で全財産を失う 2022.06.26 11:47 0 投資
投資 【悲報】ビットコインさん派手に逝く 1: 風吹けば名無し 2022/06/18(土) 15:57:05.56 ID:TOlcReFA0 終わりやね 引用元: 【悲報】ビットコインさん派手に逝く 2022.06.18 17:42 0 投資
投資 【悲報】2月から株を始めたワイ収支www 1: 風吹けば名無し 2022/06/18(土) 07:18:50.26 ID:zscMLoB10 毎月コツコツ5万10万と足して、現状トータル50万入金、評価損益23万、実現損益-27万 センスなさすぎて死にたくなってきた 5ヶ月で-27... 2022.06.18 11:38 0 投資
投資 【悲報】米国株民、もう取り返しがつかないと夜中に泣く 1: 風吹けば名無し 2022/06/17(金) 00:31:47.89 ID:vVQY5JhO0 どうしたらええんや 引用元: 【悲報】米国株民、もう取り返しがつかないと夜中に泣く 2022.06.17 20:06 2 投資
投資 【おはよう】米国株、崩壊 1: それでも動く名無し 2022/06/17(金) 06:13:26.74 ID:XDR3mCc70 おはよう 引用元: 【おはよう】米国株、崩壊 2022.06.17 8:34 0 投資
投資 【悲報】ビットコイン、ガチで終わる 1: それでも動く名無し 2022/06/15(水) 10:25:24.14 ID:Ec4U9pgb0 引用元: 【悲報】ビットコイン、ガチで終わる 2022.06.15 16:40 0 投資
投資 日経平均、今日も 大 暴 落!!! 円安で輸出産業が潤うはずなのにハイテク株投げ売り状態 1: エリス(ジパング) 2022/06/14(火) 09:29:25.65 ID:Wb1yfzmx0● BE:323057825-PLT(13000) 14日前場寄り付きの東京株式市場で日経平均株価は大幅続落し、前日に比べ550円ほど安い... 2022.06.14 10:13 0 投資
投資 【緊急】ワイに米国株勧めたJ民ちょっと来い🇺🇸 1: 風吹けば名無し 2022/06/14(火) 03:54:30.89 ID:SNoUkigzd どうしてくれんねん😡😡😡 引用元: 【緊急】ワイに米国株勧めたJ民ちょっと来い🇺🇸 2022.06.14 9:38 0 投資
投資 ビットコイン、買えと言ったやつ出てこいや!!!!!!!! 1: 風吹けば名無し 2022/06/13(月) 22:31:00.16 ID:xNucQnik0 どうしてくれるんや 引用元: ビットコイン、買えと言ったやつ出てこいや!!!!!!!! 2022.06.14 9:31 0 投資
投資 【悲報】S&P500さん、完全に終わる 1: 風吹けば名無し 2022/06/13(月) 13:51:59.73 ID:yOanOcjE0 先物大暴落ううううううううううううううううううううううううううううううううう 引用元: 【悲報】S&P500さん、完全に終わる 2022.06.13 17:10 0 投資
投資 【朗報】年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)さん、+107兆円wxywxywxy 7: 風吹けば名無し 2022/06/05(日) 15:45:39.78 ID:wvO6gXIF0 引用元: 【朗報】年金さん、+107兆円wxywxywxy 2022.06.11 19:47 0 投資